Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Batéria Deye SE-F12 Max 48V batéria, 11,8 kWh

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Batéria Deye SE-F12 Max 48V batéria, 11,8 kWhna dopyt1 845 €/ ks1 500 € bez DPH
Popis
Lítium-železitophosphate (LFP) batéria, bezpečnosť a dlhá životnosť. Vstavaný inteligentný systém BMS s aktívnou poistkou, ktorý poskytuje úplnú ochranu. Inteligentný tepelný manažment, IP65/NEMA 3R, široký teplotný rozsah: -20 ℃ až 55 ℃/-4 ℉ až 131 ℉. |
- Ultraefektívny
Podpora max. nabíjania 1C a vybíjania 1C, max. výstupný výkon 11,8 kW (SE-F12 Max).
Podpora max. nabíjania 0,5 C a vybíjania 0,7 C, max. výstupný výkon 11,8 kW (SE-F16 Max).
Integrovaný dizajn PACK znižuje straty vo vedení a zvyšuje hustotu energie.
- Pohodlné a inteligentné
Automatické sieťové prepojenie batériového modulu (bez DLP prepínačov), jednoduché použitie.
Podpora vzdialeného monitorovania a aktualizácie Deye Cloud prostredníctvom Deye Inverter.
Podpora lokálneho monitorovania a aktualizácie aplikácií Bluetooth.
- Flexibilné
Modulárny dizajn, jednoduché rozšírenie, max. 32 jednotiek paralelne.
Vhodné pre rezidenčné a malé komerčné aplikácie na zvýšenie pomeru vlastnej spotreby
- Nástenné a podlahové
Plochý dizajn, podpora montáže na stenu a podlahu, úspora miesta pri inštalácii.
| Špecifikácie batérie SE-F12 Max | |
|---|---|
| Chémia batérií | LiFePO₄ (lítium-železitý fosforečnan) |
| Menovitá kapacita (Ah) | 230 |
| Škálovateľnosť | Max. 52 jednotiek paralelne |
| Menovité napätie (V) | 51,2 |
| Rozsah prevádzkového napätia (V) | 44,8 – 57,6 |
| Nominálna energia (kWh) | 11,8 |
| Využiteľná energia (kWh) | 11,8 |
| Maximálny výstupný výkon (kW) | 11,8 |
| Nabíjací prúd (A) – Trvalý maximálny | 230 |
| Nabíjací prúd (A) – špičkový | 280 (10 sekúnd) |
| Vybíjací prúd (A) – Trvalý maximálny | 230 |
| Vybíjací prúd (A) – vrchol | 280 (10 sekúnd) |
| Odporúčaná hĺbka vybitia (DOD) | 90 % |
| Rozmery (Š/V/H, mm) (bez montážnej dosky a svoriek) | 464 × 821 × 267 |
| Približná hmotnosť (kg) | ≈95 |
| Displej | LCD (SOC, alarm), LED (prevádzkový stav) |
| Krytie / stupeň krytia | IP65 / NEMA 3R |
| Prevádzková teplota | Nabíjanie: 0℃-55℃ (32℉-131℉) (Voliteľné vykurovanie: -20℃-55℃/-4℉-131℉) Vybíjanie: -20℃-55℃ (-4℉-131℉) |
| Skladovacia teplota | 0℃ – 55℃ (32℉ – 95℉) |
| Relatívna vlhkosť | 0 – 95 % |
| Prevádzková nadmorská výška (m/ft) | ≤3000 / 9843 |
| Životný cyklus | ≥6000 cyklov (@25℃, 70% kapacita EOL) |
| Maximálna energetická účinnosť pri obojsmernom prenose (DC) | 95 % |
| Izolačná ochrana | Vstavaný istič |
| Inštalácia | Nástenné, podlahové |
| Komunikácia | CAN2.0, RS485, Bluetooth |
| Certifikácie | UN38.3, CE, CB |
| Energetická priepustnosť | 37 MWh |
| Záručná doba | 10 rokov |


