Novinky
25.08.2026
Wallbox pre DEYE: Deye vs. V2C Trydan
Deye wallbox nie je automaticky najlepšia voľba pre Deye menič
Wallbox pre DEYE: Deye vs. V2C Trydan – ktoré riešenie lepšie využíva prebytky z...
čítať celé
24.08.2026
Ako vybrať správne solárne panely pre domácnosť aj firmu
Fotovoltické panely sú základným prvkom každej fotovoltickej elektrárne. Premieňajú slnečné žiarenie na elektrickú energiu, ktorú môžete využiť priamo...
čítať celé
23.08.2026
DEYE meniče a batérie – kompletné riešenie pre modernú fotovoltiku
Objavte výhody hybridných meničov DEYE, batériových úložísk a moderného energetického systému. Porovnajte DEYE meniče 10, 12, 15 a 20 kW a batériu DEY...
čítať celé
Blog
Zobraziť všetky článkyNepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Elektromateriál
- Radová svorka RSA 6 A tmavo modrá ELEKTRO BEČOV
Radová svorka RSA 6 A tmavo modrá ELEKTRO BEČOV

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Radová svorka RSA 6 A tmavo modrá ELEKTRO BEČOVskladom1,23 €/ ks1 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
| Jmenovitý průřez vodiče [mm²] | 6 |
| Rozsah připojitelnosti [mm²] | 0,5 ÷ 10 |
| Jmenovitý proud CE [A] | 41 |
| Jmenovitý proud ATEX [A] | 40 |
| Krátkodobý výdržný proud [A] | 720 |
| Jmenovité izolační napětí CE | 1000 V AC / 1500 V DC |
| Jmenovité izolační napětí ATEX | 400 |
| Jmenovité impulsní výdržné napětí [V] | 8000 |
| Utahovací moment [Nm] | 0,8 |
| Nástroj | Šroubovák PH 1 / 0,8 x 4 |
| Způsob montáže | TH 35 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| IP | 20 |
| Provozní teplota [°C] | -40 ÷ +105 |
| Počet připojovacích míst | 2 |
| Počet pater svorky | 1 |
| Nutnost ukončovací přepážky | ANO |
| Norma | IEC 60947-7-1 |
| ATEX schválení | Ex II 2G Ex eb IIC Gb /Ex I M2 Ex eb I Mb |
| Rozměry [mm] (šířka / výška / délka) | 8 / 45,2 / 50 |
| Hmotnost [g] | 14 |
| Balení (ks) | 100 |
| Upínací šroub | M 3,5 x 8,8 |
| Upozornění | Pro splnění a dodržení legislativních a bezpečnostních požadavků je nutné při instalaci propojek RSA 6 A a RSA 10 A vždy použít středové přepážky. |
Rozsah upínaných vodičů
| Tuhý plný vodič [mm²] | 0,5 ÷ 10 |
| Tuhý slaněný vodič [mm²] | 0,5 ÷ 10 |
| Ohebný slaněný vodič [mm²] | 0,5 ÷ 6 |
| 2 x Tuhý plný vodič, tuhý slaněný, ohebný slaněný [mm²] | 2,5 |
| 3 x Tuhý plný vodič, tuhý slaněný, ohebný slaněný [mm²] | 0,5 ÷ 1,5 |
| Maximální průřez 1 x vodiče ohebného slaněného s izolovanou dutinkou [mm²] | 6 |
| Minimální délka odizolovaného vodiče [mm] | 12 |
Provedení
| Izolační pouzdro | Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů |
| Elektrovodná část | Měď (galvanicky pokoveno) |
| Upevňovací část | Tepelně zušlechtěná ocel (galvanicky pokoveno) |
Tovar zaradený v kategóriách


